0. | トーンレイヤーは、必要に応じて5種類用意します。 (もちろんそんなに使わない方は必要なものだけで構いません) ・階調網トーンレイヤー ・パターントーンレイヤー ・砂目トーンレイヤー ・ディザトーンレイヤー ・特殊トーンレイヤー また、処理の種類によって、上記のレイヤーもさらに細分化することがあります。 (特に砂目) パターンレイヤー以外、グレースケールで作成→処理をしてトーン化 という手順を踏んでいきます。 |
1. | では、各トーンレイヤーが実際どのように作成されているかをご説明します。 下の画像は、「Say」1ページ目。これはトーンを最終処理した後のものです。 ![]() 本誌をお持ちの方はお分かりかと思いますが、このページには網トーン・パターントーン・砂目トーン・点描トーンが混在しています。 レイヤー構成はこうなっています。 ちなみにトーンレイヤーは全部乗算モードなので順不同です。 ![]() |
2. | それぞれのレイヤーを一枚ずつ表示するとこうなります。 まずはパターントーンレイヤー。 ねこまたぎくらぶさんなどで頂いたトーン用パターンファイルを貼り込んだレイヤーです。 もともとパターンを貼り込んであるので、模様がついてるのがお分かり…でしょうか(汗) ![]() |
3. | 次に、階調網トーンレイヤー。この本では60線をメインにしたので、レイヤーも分かりやすいように「トーン60線」としてあります。 この時点ではまだグレースケールで作成。最後の最後に変換するレイヤーです。 左下はただの黒ベタです。ベタ処理の時に塗り忘れたもの(^^; ![]() |
4. | 砂・粗めのところ。これも今はグレー。![]() |
5. | 砂・標準のところ。グラデになってるのがお分かりでしょうか。 砂トーンでもグラデが作れます。 ![]() |
6. | ディザレイヤー。 砂目に似ていますが、砂目と違ってドットが均等に散らばります。 ICの930番とか、最近流行りのモヤモヤトーンとかみたいになります。 でもご覧のとおり失敗しちゃったぜよ_| ̄|○ 難しい… まあ、市販のトーンと違い、思惑通りにぼかしの位置を変えられるのが旨みです。 ![]() |
これらのレイヤーにそれぞれ処理を施して、線画とまとめて合成したものが[1]です。 では、それぞれのレイヤーの作成方法をご紹介します。 |